
Wie viele Menschen hören uns?
Unser Sender zählt zu den Top-Sendern in Nordrhein Westfalen. Im Durchschnitt erreichen Sie mit uns 100.000 Menschen am Tag! Durch unsere Media-Analyse können wir Ihnen sogar sagen, wie viele Menschen uns in einer Stunde eingeschaltet haben:
Uhrzeit - Hörer
06.00 - 07.00 Uhr - 51.253
07.00 - 08.00 Uhr - 85.082
08.00 - 09.00 Uhr - 66.072
09.00 - 10.00 Uhr - 46.910
10.00 - 11.00 Uhr - 40.011
11.00 - 12.00 Uhr - 26.828
12.00 - 13.00 Uhr - 25.754
13.00 - 14.00 Uhr - 27.441
14.00 - 15.00 Uhr - 23.302
15.00 - 16.00 Uhr - 36.741
16.00 - 17.00 Uhr - 40.625
17.00 - 18.00 Uhr - 40.829
Ø 6.00 - 18.00 Uhr - 42.566
Quelle: Elektronische Medienanalyse (EMA) 2025 I 511.000 Einwohner ab 14 Jahren
Veröffentlicht: Montag, 01.12.2025 10:44
Anzeige